CARIBBEAN DANCE CONTEST
TORINO - 23.06.2019.19/27 C Cmb. Portoricana
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
808 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2 |
811 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
813 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
808 | 1 | |||
811 | 1 | |||
813 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
808 | 10 | 2 | ||
811 | 14 | 1 | ||
813 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.