CARIBBEAN DANCE CONTEST
TORINO - 23.06.2019.19/27 C Cmb. Cubana
Giudici | |
B: C: D: E: I: J: K: N: P: Q: R: X: Z: |
Michael Berti - Apodemia Dance & Fitness Davide Di Nunzio - A.s.d.r.c. Dance Energie Giuseppe Giove - Cus Torino Danza Marco Grandi - G.a.b. Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Silvan Nobile - New Silvan School Dance Pier Paolo Prola - Mp Centro Danza Asd Simone Sanfilippo Tabo' - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Rafael Barros - Rodriguez Bruno - Lusinov Evgenii - Fernandez Seo - MARINO GOMEZ - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | C | D | E | I | J | K | N | P | Q | R | X | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Salsa Cubana | |||||||||||||||||||||
808 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
811 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 2,0 | 2,0 | |||
813 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | |||
Merengue | |||||||||||||||||||||
808 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3,0 | 4,0 | |||
811 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
813 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.