CARIBBEAN DANCE CONTEST
TORINO - 23.06.2019.28/34 C Cmb. Portoricana
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
790 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3 |
793 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 4 |
796 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 7 |
803 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
807 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6 |
814 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 5 |
828 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
790 | ||||||||
793 | ||||||||
796 | ||||||||
803 | ||||||||
807 | ||||||||
814 | ||||||||
828 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
790 | ||||||||
793 | ||||||||
796 | ||||||||
803 | ||||||||
807 | ||||||||
814 | ||||||||
828 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.